Files
i-want-to-heal-mmo/game_assets/models/downloaded/big-eyes-red-dragon/redeyesdragon.obj
T

21537 lines
634 KiB
Plaintext

# Blender3D v249 OBJ File: Rathalos.blend
# www.blender3d.org
mtllib Rathalos.mtl
o m002_BM_02.006_Mesh.015
v -6.159481 0.251983 0.330695
v -6.222365 0.394389 0.504632
v -6.253379 0.299111 0.550235
v -6.179323 0.394268 0.191940
v -6.050494 0.318707 0.215764
v -6.145749 0.236102 0.057101
v -6.123420 0.159268 0.183748
v -5.994852 0.155045 0.000000
v -6.125901 0.019537 0.052903
v -6.125901 0.019537 0.000000
v -6.188765 -0.123597 0.000000
v -6.125901 0.019537 -0.052903
v -6.078108 -0.063662 -0.226731
v -6.007872 0.019032 -0.238664
v -6.078108 -0.009009 -0.359707
v -6.159481 0.123529 -0.378679
v -6.237461 0.193146 -0.507054
v -6.159481 0.251983 -0.330695
v -6.253379 0.299111 -0.550235
v -6.222365 0.394389 -0.504632
v -6.179323 0.500989 -0.000000
v -6.145749 0.236102 -0.000000
v -6.145749 0.236102 -0.057101
v -6.123420 0.159268 -0.183748
v -6.050494 0.318707 -0.215764
v -6.179323 0.394268 -0.191940
v -6.216430 0.626187 -0.000000
v -6.347341 0.751386 -0.000000
v -6.193906 0.631202 0.091577
v -6.193906 0.631202 -0.091577
v -6.205376 0.578122 -0.242807
v -6.195767 0.463687 -0.377551
v -6.237461 0.193146 0.507054
v -6.159481 0.123529 0.378679
v -6.078108 -0.009009 0.359707
v -6.007872 0.019032 0.238664
v -6.078108 -0.063662 0.226731
v -6.195767 0.463687 0.377551
v -6.205376 0.578122 0.242807
v -6.076953 -0.220236 0.102105
v -6.076839 -0.269900 0.000000
v -6.076953 -0.220236 -0.102105
vt 0.864655 0.776428
vt 0.880219 0.795593
vt 0.867615 0.795135
vt 0.878113 0.760345
vt 0.864258 0.761932
vt 0.860809 0.744080
vt 0.849915 0.759430
vt 0.849976 0.737854
vt 0.835114 0.744049
vt 0.835114 0.737854
vt 0.820251 0.737854
vt 0.826172 0.761108
vt 0.836914 0.765503
vt 0.838959 0.780029
vt 0.848572 0.777832
vt 0.857544 0.790222
vt 0.891113 0.737885
vt 0.860809 0.737854
vt 0.906006 0.737946
vt 0.914337 0.738007
vt 0.908508 0.751740
vt 0.906769 0.769165
vt 0.893829 0.780487
vt 0.811981 0.750916
vt 0.805878 0.737854
g m002_BM_02.006_Mesh.015_Rathalos2_em002_BM_02.png
usemtl Rathalos2_em002_BM_02.png
s 1
f 1/1 2/2 3/3
f 1/1 4/4 2/2
f 4/4 1/1 5/5
f 5/5 6/6 4/4
f 7/7 6/6 5/5
f 7/7 8/8 6/6
f 9/9 8/8 7/7
f 9/9 10/10 8/8
f 11/11 10/10 9/9
f 11/11 12/9 10/10
f 13/12 12/9 11/11
f 13/12 14/13 12/9
f 15/14 14/13 13/12
f 15/14 16/15 14/13
f 17/16 16/15 15/14
f 17/16 18/1 16/15
f 19/3 18/1 17/16
f 19/3 20/2 18/1
f 6/6 21/17 4/4
f 6/6 22/18 21/17
f 8/8 22/18 6/6
f 8/8 23/6 22/18
f 24/7 23/6 8/8
f 24/7 25/5 23/6
f 18/1 25/5 24/7
f 18/1 26/4 25/5
f 20/2 26/4 18/1
f 27/19 28/20 29/21
f 27/19 30/21 28/20
f 21/17 30/21 27/19
f 21/17 31/22 30/21
f 26/4 31/22 21/17
f 26/4 32/23 31/22
f 20/2 32/23 26/4
f 33/16 1/1 3/3
f 34/15 1/1 33/16
f 35/14 34/15 33/16
f 35/14 36/13 34/15
f 37/12 36/13 35/14
f 37/12 9/9 36/13
f 11/11 9/9 37/12
f 12/9 8/8 10/10
f 12/9 24/7 8/8
f 14/13 24/7 12/9
f 14/13 16/15 24/7
f 4/4 38/23 2/2
f 4/4 39/22 38/23
f 21/17 39/22 4/4
f 7/7 36/13 9/9
f 7/7 34/15 36/13
f 1/1 34/15 7/7
f 23/6 21/17 22/18
f 23/6 26/4 21/17
f 25/5 26/4 23/6
f 29/21 21/17 27/19
f 29/21 39/22 21/17
f 40/24 11/11 37/12
f 40/24 41/25 11/11
f 11/11 42/24 13/12
f 11/11 41/25 42/24
f 5/5 1/1 7/7
f 24/7 16/15 18/1
o m002_BM_02.005_Mesh.014
v -9.432316 0.295386 -0.187399
v -9.377518 0.320103 -0.202180
v -9.062250 0.205508 -0.207407
v -9.621355 0.385265 0.000000
v -9.549732 0.283331 -0.107474
v -9.649716 0.328271 0.000000
v -9.851733 0.324299 0.000000
v -9.549732 0.283331 0.107474
v -9.851733 0.279354 0.109284
v -9.489601 0.207694 0.150823
v -9.858217 0.194917 0.172825
v -9.869117 0.057876 0.000000
v -9.986298 0.035329 0.000000
v -9.858217 0.194917 -0.172825
v -10.251179 0.132440 -0.094999
v -10.261856 0.194514 -0.057998
v -10.716672 0.017045 -0.044880
v -10.739795 0.066569 0.000000
v -10.867594 -0.026352 0.000000
v -10.716672 0.017045 0.044880
v -10.704931 -0.008103 0.000000
v -10.253791 0.064984 0.000000
v -7.582009 0.758549 0.467719
v -7.632936 0.693287 0.577262
v -7.456364 0.723648 0.487845
v -7.896965 0.632851 0.465135
v -7.549583 0.807935 0.339157
v -8.020002 0.730512 0.333846
v -8.082362 0.874871 0.174117
v -8.267231 0.653487 0.289939
v -8.356390 0.807999 0.221481
v -8.339025 0.775638 0.127673
v -8.618771 0.940955 0.130677
v -8.522582 0.840230 -0.000000
v -8.710154 1.079841 -0.000000
v -8.618771 0.940955 -0.130677
v -8.591257 1.060708 -0.000000
v -8.107448 0.976969 -0.107701
v -8.078606 1.039785 -0.000000
v -7.591436 0.877476 -0.146560
v -7.736605 0.949541 -0.000000
v -9.002064 0.117849 0.490705
v -8.579283 0.035274 0.424190
v -8.609701 0.173850 0.453027
v -8.699665 -0.021446 0.356529
v -8.750862 0.036421 0.146190
v -8.514678 0.041003 0.265483
v -8.748140 -0.042401 0.000000
v -8.308770 -0.034326 0.197310
v -8.315589 -0.076762 0.000000
v -7.804973 -0.072821 0.232865
v -7.853542 -0.088985 0.072619
v -7.319750 -0.183847 0.097006
v -7.853542 -0.099274 0.000000
v -7.319750 -0.196361 0.000000
v -7.853542 -0.088985 -0.072619
v -7.319750 -0.183847 -0.097006
v -7.232462 -0.077057 -0.276496
v -7.504654 0.612527 -0.612564
v -7.632936 0.693287 -0.577262
v -7.456364 0.723648 -0.487845
v -7.716971 0.761395 -0.818247
v -7.561507 0.503077 -0.760625
v -7.717319 0.604065 -0.645113
v -7.851037 0.517414 -0.729365
v -8.070035 0.752352 -0.764962
v -7.994198 0.532577 -0.562454
v -7.896965 0.632851 -0.465135
v -8.173702 0.566816 -0.438145
v -8.020002 0.730512 -0.333846
v -8.319453 0.668211 -0.404589
v -8.267231 0.653487 -0.289939
v -8.210526 0.556665 -0.311848
v -9.621355 0.385265 0.000000
v -9.557743 0.364082 -0.088956
v -9.377518 0.320103 -0.202180
v -9.737968 0.408061 0.000000
v -9.557743 0.364082 0.088956
v -9.754265 0.441421 0.000000
v -9.570920 0.392829 0.103425
v -9.482903 0.456547 0.140229
v -9.387575 0.344238 0.231118
v -9.210037 0.488345 0.161050
v -9.103018 0.348038 0.265434
v -8.807769 0.380545 0.233456
v -9.095160 0.236340 0.281487
v -8.764990 0.203397 0.220946
v -9.062250 0.205508 0.207407
v -8.147741 -0.147939 -1.519483
v -8.235970 -0.221868 -1.514906
v -8.269328 -0.149466 -1.698475
v -8.028975 -0.088209 -1.297491
v -8.179066 -0.099737 -1.537285
v -8.072638 0.006214 -1.320117
v -8.245792 -0.066188 -1.529897
v -8.184379 0.060320 -1.292938
v -8.279859 0.014538 -1.243172
v -8.222166 0.158816 -0.981558
v -8.231916 -0.010704 -0.906958
v -8.142138 0.109836 -0.633773
v -7.932846 -0.054023 -0.649048
v -7.328025 0.030046 -1.870550
v -7.423839 -0.038318 -1.870594
v -7.394720 0.044728 -2.070959
v -7.268981 0.056889 -1.601785
v -7.355404 0.069348 -1.879888
v -7.314803 0.125499 -1.627464
v -7.427036 0.107886 -1.873850
v -7.417437 0.167746 -1.623285
v -7.522078 0.145433 -1.613127
v -7.507606 0.271167 -1.191464
v -7.556929 0.087003 -1.136314
v -7.513855 0.162950 -0.790264
v -7.295196 -0.005581 -0.794197
v -9.489601 0.207694 -0.150823
v -9.851733 0.279354 -0.109284
v -10.284231 0.228867 0.000000
v -10.261856 0.194514 0.057998
v -10.251179 0.132440 0.094999
v -9.319775 0.117824 -0.175707
v -9.599678 0.010678 0.000000
v -9.562721 0.052388 0.000000
v -9.611847 -0.020280 0.000000
v -9.317893 0.101629 -0.207299
v -9.429769 -0.067486 0.000000
v -9.220227 -0.095424 0.000000
v -9.317893 0.101629 0.207299
v -9.093397 0.183210 0.280473
v -8.764990 0.203397 0.220946
v -9.062250 0.205508 0.207407
v -8.308770 -0.034326 -0.197310
v -7.804973 -0.072821 -0.232865
v -7.798078 -0.049324 -0.329663
v -7.227696 -0.038196 -0.430635
v -7.690815 0.105121 -0.573250
v -7.419013 0.072102 -0.625806
v -7.625322 0.175384 -0.802119
v -7.513855 0.162950 -0.790264
v -9.432316 0.295386 0.187399
v -9.419796 0.128948 0.187399
v -9.622931 0.105246 0.000000
v -9.562721 0.052388 0.000000
v -9.419796 0.128948 -0.187399
v -9.319775 0.117824 -0.175707
v -8.269328 -0.149466 -1.698475
v -8.317106 -0.095946 -1.514569
v -8.292545 -0.108037 -1.191421
v -8.054902 -0.132186 -0.909714
v -8.606792 0.574386 -0.210648
v -8.755967 0.727796 -0.000000
v -8.339025 0.775638 -0.127673
v -9.033438 0.689319 -0.000000
v -9.095265 0.589095 -0.096352
v -9.160200 0.689547 -0.000000
v -9.052753 0.561407 -0.000000
v -9.095265 0.589095 0.096352
v -9.000205 0.539134 -0.000000
v -8.930703 0.476731 0.155505
v -7.394720 0.044728 -2.070959
v -7.506065 0.086586 -1.868047
v -7.553239 0.020276 -1.571148
v -7.341211 -0.033298 -1.084555
v -7.561507 0.503077 -0.760625
v -7.459043 0.402877 -0.834153
v -7.513855 0.162950 -0.790264
v -7.367420 0.598690 -0.699125
v -7.504654 0.612527 -0.612564
v -7.485542 0.818100 -0.733712
v -7.456364 0.723648 -0.487845
v -7.279603 0.644555 -0.553703
v -7.177784 0.711330 -0.411737
v -7.207236 0.755515 -0.618576
v -8.327183 -0.188553 1.510266
v -8.235970 -0.221868 1.514906
v -8.269328 -0.149466 1.698475
v -8.292545 -0.108037 1.191421
v -8.279859 0.014538 1.243172
v -8.222166 0.158816 0.981558
v -8.100948 0.217533 1.041278
v -8.151046 0.319901 0.758235
v -8.008402 0.380555 0.816652
v -7.669354 1.083806 -0.000000
v -7.281537 0.996216 -0.000000
v -7.303220 0.943172 -0.106444
v -7.303220 0.943172 0.106444
v -7.715310 1.017919 0.103054
v -7.327710 0.860118 0.197206
v -7.606291 0.900480 0.229565
v -7.549583 0.807935 0.339157
v -7.591436 0.877476 0.146560
v -7.632936 0.693287 0.577262
v -7.504654 0.612527 0.612564
v -7.716971 0.761395 0.818247
v -7.717319 0.604065 0.645113
v -7.561507 0.503078 0.760625
v -7.851037 0.517414 0.729365
v -7.826666 0.292271 0.874419
v -8.008402 0.380555 0.816652
v -8.070035 0.752352 0.764961
v -7.994198 0.532577 0.562454
v -8.158605 0.438953 0.670126
v -8.151046 0.319901 0.758235
v -7.513369 -0.005139 1.857916
v -7.423839 -0.038318 1.870594
v -7.394720 0.044728 2.070959
v -7.553239 0.020277 1.571148
v -7.522078 0.145433 1.613127
v -7.507606 0.271167 1.191464
v -7.355952 0.306841 1.208878
v -7.459043 0.402877 0.834153
v -7.261151 0.462613 0.855907
v -7.826666 0.292271 0.874419
v -7.944977 0.148013 1.079698
v -8.184379 0.060320 1.292938
v -8.072638 0.006215 1.320117
v -8.179066 -0.099737 1.537285
v -8.147741 -0.147939 1.519483
v -8.269328 -0.149466 1.698475
v -8.366542 0.004336 0.355921
v -7.798078 -0.049323 0.329663
v -7.232462 -0.077057 0.276496
v -7.097086 0.385434 0.901108
v -7.210045 0.254610 1.216432
v -7.417437 0.167746 1.623285
v -7.314803 0.125499 1.627464
v -7.355404 0.069349 1.879888
v -7.328025 0.030046 1.870550
v -7.394720 0.044728 2.070959
v -9.282247 0.580282 -0.000000
v -9.543419 0.520485 -0.000000
v -9.482903 0.456547 -0.140229
v -9.570920 0.392829 -0.103425
v -8.609701 0.173850 -0.453027
v -8.665455 0.001775 -0.754558
v -8.579283 0.035274 -0.424190
v -8.415337 0.218653 -0.513109
v -8.700602 0.230541 -0.510321
v -8.444238 0.378382 -0.473064
v -8.637207 0.247600 -0.377557
v -8.903509 0.284916 -0.324361
v -8.764990 0.203397 -0.220946
v -7.740217 0.117029 0.842536
v -7.690815 0.105121 0.573250
v -7.625322 0.175384 0.802119
v -7.857203 -0.066383 0.491399
v -7.932846 -0.054023 0.649048
v -8.000303 0.085804 0.443114
v -8.142138 0.109836 0.633773
v -8.299861 0.096472 0.545252
v -7.029325 0.174547 0.859432
v -7.146447 0.116009 1.180717
v -7.268981 0.056889 1.601785
v -7.396155 -0.047939 1.540387
v -8.279591 0.319708 -0.571014
v -8.151046 0.319901 -0.758235
v -8.142138 0.109836 -0.633773
v -8.158605 0.438952 -0.670126
v -8.227780 0.467112 -0.512507
v -8.362417 0.631405 -0.633137
v -7.367420 0.598690 0.699125
v -7.504654 0.612527 0.612564
v -7.561507 0.503078 0.760625
v -7.485542 0.818101 0.733712
v -7.279603 0.644556 0.553703
v -7.456364 0.723648 0.487845
v -7.177784 0.711330 0.411737
v -7.339517 0.794464 0.337234
v -8.366542 0.004336 -0.355921
v -8.514678 0.041003 -0.265482
v -8.000303 0.085804 -0.443114
v -7.857203 -0.066383 -0.491399
v -8.142138 0.109836 -0.633773
v -7.932846 -0.054023 -0.649048
v -8.903509 0.284917 0.324361
v -8.807769 0.380545 0.233456
v -8.764990 0.203397 0.220946
v -8.505298 0.477127 0.320525
v -8.593065 0.400274 0.364703
v -8.547661 0.494071 0.429618
v -8.444238 0.378382 0.473064
v -8.173702 0.566816 0.438145
v -8.807769 0.380545 -0.233456
v -9.210037 0.488345 -0.161050
v -8.930703 0.476731 -0.155505
v -9.103018 0.348038 -0.265434
v -9.095160 0.236339 -0.281487
v -9.387575 0.344238 -0.231118
v -8.750862 0.036421 -0.146190
v -9.093397 0.183210 -0.280473
v -9.062250 0.205508 -0.207407
v -8.227780 0.467112 0.512507
v -8.279591 0.319709 0.571014
v -8.362417 0.631405 0.633137
v -8.173702 0.566816 0.438145
v -7.549584 0.807935 -0.339158
v -7.339517 0.794464 -0.337234
v -7.595551 0.833640 -0.505748
v -7.327710 0.860118 -0.197206
v -7.606291 0.900480 -0.229565
v -7.715310 1.017919 -0.103054
v -7.591436 0.877476 -0.146560
v -7.736605 0.949541 -0.000000
v -8.699665 -0.021447 -0.356529
v -9.002064 0.117849 -0.490705
v -8.579283 0.035274 -0.424190
v -7.761121 1.128944 -0.000000
v -8.267231 0.653487 0.289939
v -8.210526 0.556666 0.311848
v -8.606792 0.574386 0.210648
v -8.339025 0.775638 0.127673
v -8.522582 0.840230 -0.000000
v -7.227696 -0.038196 0.430636
v -7.419013 0.072102 0.625806
v -7.513855 0.162951 0.790264
v -8.366542 0.004336 -0.355921
v -8.579283 0.035274 -0.424190
v -8.299861 0.096472 -0.545252
v -8.142138 0.109836 -0.633773
v -8.279591 0.319708 -0.571014
v -8.227780 0.467112 -0.512507
v -8.547661 0.494071 -0.429618
v -8.173702 0.566816 -0.438145
v -8.210526 0.556665 -0.311848
v -8.637207 0.247600 0.377557
v -8.764990 0.203397 0.220946
v -8.700602 0.230541 0.510321
v -8.415337 0.218653 0.513109
v -8.609701 0.173850 0.453027
v -7.341211 -0.033298 1.084555
v -7.513855 0.162951 0.790264
v -7.295196 -0.005581 0.794197
v -7.556929 0.087003 1.136314
v -7.396155 -0.047939 1.540387
v -8.100948 0.217533 -1.041278
v -7.944977 0.148013 -1.079698
v -7.879559 0.008638 -1.048866
v -8.054902 -0.132186 -0.909714
v -7.740217 0.117029 -0.842536
v -7.932846 -0.054023 -0.649048
v -8.156178 -0.188559 -1.196543
v -8.339025 0.775638 -0.127673
v -8.356390 0.807999 -0.221481
v -8.082362 0.874871 -0.174117
v -7.341211 -0.033298 -1.084555
v -7.029325 0.174546 -0.859432
v -7.295196 -0.005581 -0.794197
v -7.146447 0.116009 -1.180717
v -7.396155 -0.047939 -1.540387
v -7.459043 0.402877 0.834153
v -7.513855 0.162951 0.790264
v -7.261151 0.462613 0.855907
v -7.121974 0.589241 0.582093
v -7.097086 0.385434 0.901108
v -8.807769 0.380545 -0.233456
v -8.764990 0.203397 -0.220946
v -8.505298 0.477127 -0.320525
v -8.267231 0.653487 -0.289939
v -8.930703 0.476731 -0.155505
v -8.960021 0.507642 -0.186026
v -8.107448 0.976969 0.107701
v -7.591436 0.877476 0.146560
v -7.295196 -0.005581 -0.794197
v -7.259115 -0.031352 -0.588329
v -7.007705 0.079453 -0.680436
v -8.930703 0.476731 0.155505
v -9.000205 0.539134 -0.000000
v -7.879559 0.008639 1.048866
v -8.028975 -0.088209 1.297491
v -8.156178 -0.188559 1.196543
v -8.054902 -0.132186 0.909714
v -7.932846 -0.054023 0.649048
v -7.740217 0.117029 0.842536
v -8.665455 0.001775 0.754558
v -8.579283 0.035274 0.424190
v -8.299861 0.096472 0.545252
v -8.142138 0.109836 0.633773
v -8.279591 0.319709 0.571014
v -8.227780 0.467112 0.512507
v -7.513369 -0.005140 -1.857916
v -7.396155 -0.047939 -1.540387
v -7.582009 0.758548 -0.467720
v -7.549584 0.807935 -0.339158
v -7.582009 0.758548 -0.467720
v -8.327183 -0.188553 -1.510266
v -8.156178 -0.188559 -1.196543
v -7.595551 0.833640 0.505748
v -7.582009 0.758549 0.467719
v -9.319775 0.117824 0.175707
v -8.960021 0.507642 0.186026
v -7.506065 0.086587 1.868047
v -8.317106 -0.095945 1.514569
v -7.341211 -0.033298 1.084555
v -7.295196 -0.005581 0.794197
v -8.156178 -0.188559 1.196543
v -8.231916 -0.010703 0.906958
v -7.097086 0.385433 -0.901108
v -7.210045 0.254609 -1.216432
v -7.261151 0.462613 -0.855907
v -7.355952 0.306840 -1.208878
v -7.427036 0.107886 1.873850
v -8.764990 0.203397 0.220946
v -8.750862 0.036421 0.146190
v -8.637207 0.247600 0.377557
v -8.319453 0.668211 0.404589
v -8.210526 0.556666 0.311848
v -9.377518 0.320103 0.202180
v -8.054902 -0.132186 0.909714
v -8.142138 0.109836 0.633773
v -7.625322 0.175384 0.802119
v -7.740217 0.117029 0.842536
v -7.513855 0.162951 0.790264
v -7.259115 -0.031351 0.588329
v -7.007705 0.079453 0.680436
v -8.008402 0.380555 -0.816652
v -7.826666 0.292271 -0.874419
v -7.625322 0.175384 -0.802119
v -7.740217 0.117029 -0.842536
v -7.826666 0.292271 -0.874419
v -8.008402 0.380555 -0.816652
v -9.377518 0.320103 0.202180
v -9.062250 0.205508 0.207407
v -7.261151 0.462613 -0.855907
v -7.121974 0.589241 -0.582093
v -7.097086 0.385433 -0.901108
v -7.295196 -0.005581 0.794197
v -7.029325 0.174547 0.859432
v -8.593065 0.400274 -0.364704
v -8.245792 -0.066188 1.529897
v -7.632936 0.693287 -0.577262
v -8.764990 0.203397 -0.220946
v -8.750862 0.036421 -0.146190
v -8.637207 0.247600 -0.377557
v -8.609701 0.173850 -0.453027
v -7.207236 0.755515 0.618576
v -8.235970 -0.221868 1.514906
v -8.269328 -0.149466 1.698475
v -7.459043 0.402877 -0.834153
v -7.740217 0.117029 -0.842536
v -8.151046 0.319901 -0.758235
v -8.235970 -0.221868 -1.514906
v -8.269328 -0.149466 -1.698475
v -7.423839 -0.038318 1.870594
v -7.394720 0.044728 2.070959
v -8.366542 0.004336 0.355921
v -8.579283 0.035274 0.424190
v -9.319775 0.117824 0.175707
v -7.423839 -0.038318 -1.870594
v -7.394720 0.044728 -2.070959
v -8.764990 0.203397 -0.220946
v -8.299861 0.096472 -0.545252
v -8.142138 0.109836 0.633773
v -8.764990 0.203397 -0.220946
v -9.062250 0.205508 -0.207407
v -7.513855 0.162950 -0.790264
v -7.932846 -0.054023 0.649048
v -7.029325 0.174546 -0.859432
v -6.482797 0.217440 -0.817265
v -6.482695 0.405954 -0.684965
v -6.496543 0.235883 -0.622410
v -6.502521 0.377178 -0.841778
v -6.441845 0.203868 -1.084725
v -6.455954 0.307191 -1.089244
v -6.397436 0.203948 -1.263289
v -6.404428 0.278181 -1.270014
v -6.390263 0.256836 -1.382866
v -6.455082 0.299486 -1.297973
v -6.501268 0.247065 -1.316910
v -6.555899 0.346627 -1.124980
v -6.614828 0.259743 -1.154626
v -6.654862 0.407082 -0.903634
v -6.753356 0.283767 -0.933885
v -6.770424 0.494198 -0.591664
v -6.829128 0.304195 -0.764071
v -6.078108 -0.063662 -0.226731
v -6.628557 -0.058047 -0.262151
v -6.078108 -0.009009 -0.359707
v -6.703389 -0.250996 -0.097006
v -6.076953 -0.220236 -0.102105
v -6.703389 -0.270287 0.000000
v -6.076839 -0.269900 0.000000
v -6.703389 -0.250996 0.097006
v -6.076953 -0.220236 0.102105
v -6.628557 -0.058047 0.262151
v -6.078108 -0.063662 0.226731
v -6.660612 -0.018626 0.361792
v -6.078108 -0.009009 0.359707
v -7.028286 0.618565 0.451672
v -6.933462 0.690776 0.343412
v -6.768916 0.732805 0.218612
v -6.860227 0.803006 0.109306
v -6.702168 0.528437 0.472882
v -6.664916 0.597345 0.353191
v -6.824333 0.689525 0.461888
v -6.517225 0.537262 0.432348
v -6.655223 0.551747 0.539818
v -6.501054 0.525815 0.510053
v -6.608278 0.493744 0.606755
v -6.361487 0.411663 0.568761
v -6.482695 0.405954 0.684965
v -6.496543 0.235883 0.622410
v -6.768916 0.732805 0.218612
v -6.595721 0.768584 0.093310
v -6.878622 0.867238 0.102203
v -6.569811 0.689839 0.251147
v -6.802958 0.718631 0.330213
v -6.803648 0.646529 0.334474
v -6.820711 0.593640 0.407530
v -6.926995 0.282444 0.799723
v -6.815935 0.132805 0.633812
v -6.637791 0.062780 0.574526
v -6.494082 0.146466 0.524726
v -6.622433 0.121844 0.670445
v -6.496543 0.235883 0.622410
v -6.702168 0.528436 -0.472882
v -6.655223 0.551747 -0.539818
v -6.770424 0.494198 -0.591664
v -6.517225 0.537262 -0.432349
v -6.664916 0.597345 -0.353191
v -6.569811 0.689839 -0.251147
v -6.802958 0.718631 -0.330213
v -6.768916 0.732804 -0.218612
v -6.803648 0.646529 -0.334474
v -6.473969 0.190911 -1.291628
v -6.390263 0.256836 -1.382866
v -6.539881 0.165927 -1.133216
v -6.588480 0.129428 -0.886359
v -6.622433 0.121844 -0.670445
v -6.501268 0.247065 1.316910
v -6.473969 0.190911 1.291628
v -6.390263 0.256836 1.382866
v -6.614828 0.259743 1.154626
v -6.555899 0.346627 1.124980
v -6.654862 0.407082 0.903634
v -6.502521 0.377178 0.841778
v -6.608278 0.493744 0.606755
v -6.482695 0.405954 0.684965
v -6.237461 0.193146 -0.507054
v -6.496543 0.235883 -0.622410
v -6.253379 0.299111 -0.550235
v -6.494082 0.146466 -0.524726
v -6.660612 -0.018626 -0.361792
v -6.758465 0.927932 -0.000000
v -6.512979 0.806871 -0.000000
v -6.939369 0.960298 -0.000000
v -6.951538 0.873208 -0.000000
v -6.878622 0.867238 -0.102203
v -6.860227 0.803006 -0.109306
v -6.926995 0.282444 -0.799723
v -7.029325 0.174546 -0.859432
v -6.885369 0.521086 -0.534933
v -7.028286 0.618565 -0.451672
v -6.885369 0.521086 0.534933
v -6.970042 0.706812 0.490232
v -6.820711 0.593640 0.407530
v -6.803648 0.646529 0.334474
v -6.860227 0.803006 -0.109306
v -6.768916 0.732804 -0.218612
v -6.933462 0.690776 -0.343413
v -6.803648 0.646529 -0.334474
v -6.820711 0.593640 -0.407530
v -6.473969 0.190911 -1.291628
v -6.390263 0.256836 -1.382866
v -6.539881 0.165927 -1.133216
v -6.686928 0.159295 -0.903584
v -6.588480 0.129428 -0.886359
v -6.622433 0.121844 -0.670445
v -6.702168 0.528436 -0.472882
v -6.770424 0.494198 -0.591664
v -6.970042 0.706812 -0.490232
v -6.195767 0.463687 -0.377551
v -6.205376 0.578122 -0.242807
v -6.501054 0.525815 -0.510053
v -6.608278 0.493743 -0.606755
v -6.512979 0.806871 -0.000000
v -6.193906 0.631202 -0.091577
v -6.595721 0.768584 -0.093310
v -6.347341 0.751386 -0.000000
v -6.193906 0.631202 0.091577
v -6.205376 0.578122 0.242807
v -6.622433 0.121844 -0.670445
v -6.637791 0.062780 -0.574526
v -6.815935 0.132805 -0.633812
v -6.539881 0.165928 1.133216
v -6.686928 0.159295 0.903584
v -6.753356 0.283767 0.933885
v -6.740822 0.165125 0.718365
v -6.829128 0.304196 0.764071
v -6.455082 0.299486 1.297973
v -6.455954 0.307191 1.089244
v -6.404428 0.278181 1.270015
v -6.397436 0.203948 1.263289
v -6.390263 0.256836 1.382866
v -6.926995 0.282444 -0.799723
v -6.829128 0.304195 -0.764071
v -6.740822 0.165125 -0.718365
v -6.926995 0.282444 0.799723
v -7.029325 0.174547 0.859432
v -6.770424 0.494198 0.591664
v -6.702168 0.528437 0.472882
v -6.222365 0.394389 -0.504632
v -6.361487 0.411663 -0.568761
v -6.253379 0.299111 -0.550235
v -6.496543 0.235883 -0.622410
v -6.824333 0.689525 -0.461888
v -6.820711 0.593640 -0.407530
v -6.441845 0.203868 1.084725
v -6.539881 0.165928 1.133216
v -6.588480 0.129428 0.886359
v -6.482797 0.217441 0.817265
v -6.622433 0.121844 0.670445
v -6.496543 0.235883 0.622410
v -6.770424 0.494198 0.591664
v -6.829128 0.304196 0.764071
v -6.740822 0.165125 0.718365
v -6.740822 0.165125 -0.718365
v -6.608278 0.493743 -0.606755
v -6.473969 0.190911 1.291628
v -6.390263 0.256836 1.382866
v -6.860227 0.803006 0.109306
v -6.770424 0.494198 0.591664
v -6.253379 0.299111 0.550235
v -6.222365 0.394389 0.504632
v -6.195767 0.463687 0.377551
v -6.237461 0.193146 0.507054
v -6.253379 0.299111 0.550235
v -6.829128 0.304195 -0.764071
v -6.951538 0.873208 -0.000000
v -6.482695 0.405954 -0.684965
v -6.622433 0.121844 0.670445
v -6.588480 0.129428 0.886359
v -6.829128 0.304196 0.764071
vt 0.199860 0.530609
vt 0.197723 0.531708
vt 0.182678 0.523315
vt 0.209686 0.539124
vt 0.214783 0.531738
vt 0.221130 0.539764
vt 0.235413 0.539764
vt 0.232849 0.531738
vt 0.208405 0.523682
vt 0.230255 0.523682
vt 0.240723 0.507660
vt 0.250061 0.507660
vt 0.262238 0.523682
vt 0.264801 0.529846
vt 0.284546 0.523682
vt 0.284332 0.527100
vt 0.290833 0.523682
vt 0.285095 0.520782
vt 0.269287 0.512726
vt 0.197754 0.754547
vt 0.209778 0.758942
vt 0.206360 0.735931
vt 0.219543 0.787384
vt 0.188690 0.755249
vt 0.213135 0.804840
vt 0.180328 0.801361
vt 0.208588 0.830170
vt 0.182251 0.835846
vt 0.179047 0.854767
vt 0.173706 0.847900
vt 0.155273 0.865570
vt 0.155273 0.855530
vt 0.155273 0.846252
vt 0.170807 0.801514
vt 0.155273 0.798798
vt 0.176025 0.755920
vt 0.155273 0.760895
vt 0.719330 0.543549
vt 0.759583 0.551147
vt 0.742462 0.531464
vt 0.749359 0.564850
