Files
healer-man/dungeon-pipeline/FIVE_PLAYER_IMPORT_RUN_REPORT.md
T
2026-08-14 15:56:39 -04:00

66 lines
5.8 KiB
Markdown

# Five-player dungeon import run report
Last updated: 2026-07-26T04:57:03.686Z
Command template: `npm run dungeon:five-player:import -- <slug> --refresh`
Requested: 52 · Green: 49 · Failed: 3 · Pending: 0
| Status | Dungeon | Seconds | Command log | Blocker |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| green | stormwind-stockade | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/stormwind-stockade.log` | |
| green | deadmines | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/deadmines.log` | |
| green | razorfen-kraul | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/razorfen-kraul.log` | |
| green | blackfathom-deeps | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/blackfathom-deeps.log` | |
| green | uldaman | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/uldaman.log` | |
| green | gnomeregan | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/gnomeregan.log` | |
| green | sunken-temple | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/sunken-temple.log` | |
| green | razorfen-downs | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/razorfen-downs.log` | |
| green | scarlet-monastery | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/scarlet-monastery.log` | |
| green | zulfarrak | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/zulfarrak.log` | |
| green | blackrock-spire | 19 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/blackrock-spire.log` | |
| green | blackrock-depths | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/blackrock-depths.log` | |
| green | scholomance | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/scholomance.log` | |
| green | stratholme | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/stratholme.log` | |
| green | maraudon | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/maraudon.log` | |
| green | ragefire-chasm | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/ragefire-chasm.log` | |
| green | dire-maul | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/dire-maul.log` | |
| green | shattered-halls | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/shattered-halls.log` | |
| green | blood-furnace | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/blood-furnace.log` | |
| green | hellfire-ramparts | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/hellfire-ramparts.log` | |
| green | steamvault | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/steamvault.log` | |
| green | underbog | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/underbog.log` | |
| green | slave-pens | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/slave-pens.log` | |
| green | arcatraz | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/arcatraz.log` | |
| green | botanica | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/botanica.log` | |
| green | mechanar | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/mechanar.log` | |
| green | shadow-labyrinth | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/shadow-labyrinth.log` | |
| green | sethekk-halls | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/sethekk-halls.log` | |
| green | mana-tombs | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/mana-tombs.log` | |
| green | auchenai-crypts | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/auchenai-crypts.log` | |
| green | magisters-terrace | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/magisters-terrace.log` | |
| green | black-morass | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/black-morass.log` | |
| green | escape-from-durnholde | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/escape-from-durnholde.log` | |
| green | utgarde-keep | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/utgarde-keep.log` | |
| green | utgarde-pinnacle | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/utgarde-pinnacle.log` | |
| green | the-nexus | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/the-nexus.log` | |
| green | the-oculus | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/the-oculus.log` | |
| green | culling-of-stratholme | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/culling-of-stratholme.log` | |
| green | halls-of-stone | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/halls-of-stone.log` | |
| green | draktharon-keep | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/draktharon-keep.log` | |
| green | azjol-nerub | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/azjol-nerub.log` | |
| green | halls-of-lightning | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/halls-of-lightning.log` | |
| green | gundrak | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/gundrak.log` | |
| green | violet-hold | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/violet-hold.log` | |
| green | ahnkahet-old-kingdom | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/ahnkahet-old-kingdom.log` | |
| green | forge-of-souls | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/forge-of-souls.log` | |
| green | trial-of-the-champion | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/trial-of-the-champion.log` | |
| green | pit-of-saron | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/pit-of-saron.log` | |
| green | halls-of-reflection | 0 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/halls-of-reflection.log` | |
| error | tinkertech-showdown | 4 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/tinkertech-showdown.log` | tinkertech-showdown: required combat models are unresolved: Creature 663012 (663012). |
| error | frozen-reach | 3.9 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/frozen-reach.log` | frozen-reach: required combat models are unresolved: Creature 97700 (97700). |
| error | forgotten-mine | 4.2 | `dungeon-pipeline/work/five-player-import-logs/forgotten-mine.log` | forgotten-mine: required combat models are unresolved: Creature 254272 (254272). |
A green import is not checked off until the combined campaign catalog and verification suite pass.